拥有更好的传输质量,更高的传输速率,整机并发速率最高可达3000Mbps。
支持硬件看门狗功能,异常设备自动恢复,免维护。
优雅的外观设计,端口隐藏式壳体,布线美观。
支持48V PoE、DC 12V两种供电方式。
硬件规格 | |||||
产品型号 | TBC-STR3000 | ||||
CPU | MT7981B+MT7976CN+7531AE | ||||
Flash | SPI NOR 16MB | ||||
DDR3 | 256M | ||||
2.4G工作频段 | 2.4GHz ~ 2.484GHz | ||||
2.4G WIFI传输协议 | 802.11 b / g / n / ax | ||||
5G工作频段 | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
5G WIFI传输协议 | 802.11 a / n / ac / ax | ||||
内置天线2.4G | 2根2.4G 天线,每根增益:4.6dBi | ||||
内置天线5G | 3根5.8G天线,每根增益:4dBi | ||||
最高速率 | 2.4G 最高提供 574Mbps 的接入速率,5G 最高提供 2402Mbps 的接入速率 | ||||
最大支持无线接入 | 120+ | ||||
2.4G无线功率 | 802.11b | 11M | 23±2dBm | 1M | 23±2dBm |
802.11g | 54M | 20±2dBm | 6M | 22±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ax HT20 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ax HT40 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
5G无线功率 | 802.11a | 54M | 20±2dBm | 6M | 23±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ac HT20 | MCS8 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ac HT40 | MCS9 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | 18±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ax HT20 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ax HT40 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ax HT80 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ax HT160 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
2.4G接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -87dBm | 1M | -96dBm |
802.11g | 54M | -75dBm | 6M | -93dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -73dBm | MCS0 | -92dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -89dBm | |
802.11ax HT20 | MCS11 | -64dBm | MCS0 | -92dBm | |
802.11ax HT40 | MCS11 | -61dBm | MCS0 | -89dBm | |
5G接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -74dBm | 6M | -92dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -73dBm | MCS0 | -90dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -87dBm | |
802.11ac HT20 | MCS8 | -67dBm | MCS0 | -91dBm | |
802.11ac HT40 | MCS9 | -63dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | -60dBm | MCS0 | -84dBm | |
802.11ax HT20 | MCS11 | -62dBm | MCS0 | -91dBm | |
802.11ax HT40 | MCS11 | -59dBm | MCS0 | -89dBm | |
802.11ax HT80 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -86dBm | |
802.11ax HT160 | MCS11 | -53dBm | MCS0 | -83dBm | |
2.4G EVM | 802.11b:≤-10 dB;802.11g:≤-25 dB;802.11n:≤-28dB ; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
5G EVM | 802.11a:≤-25 dB; 802.11n:≤-28 dB;802.11ac:≤-32 dB ; 802.11ax:≤-35 dB | ||||
频偏(ppm) | ±20ppm | ||||
接口 (WAN) | 1个10/100/1000Mbps自适应WAN 口,支持48V PoE供电 | ||||
接口(LAN) | 1个10/100/1000Mbps自适应LAN 口 | ||||
外部按键 | reset键(长按6-10秒恢复出厂默认配置) | ||||
状态指示灯 | WAN口灯,LAN口灯,三色灯(三种不同的颜色分别表示:SYS-红,2.4G-绿,5.8G-蓝) | ||||
供电 | DC2.0 12V | ||||
最大功耗 | < 15W | ||||
产品尺 | 186mm × 186mm × 37mm | ||||
重量 | 0.55kg | ||||
工作环境 | 正常工作温度:-10°C to 45°C;存储温度: -40°C to 70°C;湿度:5%~95%(无凝结) | ||||
ESD | 空气放电 +/-8K,接触放电 +/-6K | ||||
浪涌 | 共模2K,差模1K |
186mm × 186mm × 37mm
型号 | 描述 |
TBC-STR3000 | 全千兆3000M双频WiFi6-AP:千兆网口,国标POE供电,WiFi6 双频3000Mbps,MIMO2×2+2×2,4条全向天线支持胖瘦一体,支持VLAN,产品功率可调,满足无缝漫游和高密部署要求;吸顶式结构-白色;支持带机量达128; |
GLOBAL MARKETING NETWORK